600Wで100秒加熱するレシピを500Wの電子レンジで温める場合
計算式は (600W × 100秒) ÷ 500W = 120秒 = 2分
600W | 500W |
---|---|
1分00秒 | 1分12秒 |
1分10秒 | 1分24秒 |
1分20秒 | 1分36秒 |
1分30秒 | 1分48秒 |
1分40秒 | 2分00秒 |
1分50秒 | 2分12秒 |
2分00秒 | 2分24秒 |
2分10秒 | 2分36秒 |
2分20秒 | 2分48秒 |
2分30秒 | 3分00秒 |
2分40秒 | 3分12秒 |
2分50秒 | 3分24秒 |
3分00秒 | 3分36秒 |
3分10秒 | 3分48秒 |
3分20秒 | 4分00秒 |
3分30秒 | 4分12秒 |
3分40秒 | 4分24秒 |
3分50秒 | 4分36秒 |
4分00秒 | 4分48秒 |
4分10秒 | 5分00秒 |
4分20秒 | 5分12秒 |
4分30秒 | 5分24秒 |
4分40秒 | 5分36秒 |
4分50秒 | 5分48秒 |
5分00秒 | 6分00秒 |
5分10秒 | 6分12秒 |
5分20秒 | 6分24秒 |
5分30秒 | 6分36秒 |
5分40秒 | 6分48秒 |
5分50秒 | 7分00秒 |
6分00秒 | 7分12秒 |
6分10秒 | 7分24秒 |
6分20秒 | 7分36秒 |
6分30秒 | 7分48秒 |
6分40秒 | 8分00秒 |
6分50秒 | 8分12秒 |
7分00秒 | 8分24秒 |
7分10秒 | 8分36秒 |
7分20秒 | 8分48秒 |
7分30秒 | 9分00秒 |
7分40秒 | 9分12秒 |
7分50秒 | 9分24秒 |
8分00秒 | 9分36秒 |
8分10秒 | 9分48秒 |
8分20秒 | 10分00秒 |
8分30秒 | 10分12秒 |
8分40秒 | 10分24秒 |
8分50秒 | 10分36秒 |
9分00秒 | 10分48秒 |
9分10秒 | 11分00秒 |
9分20秒 | 11分12秒 |
9分30秒 | 11分24秒 |
9分40秒 | 11分36秒 |
9分50秒 | 11分48秒 |
10分00秒 | 12分00秒 |
アイコン | 説明 |
---|---|
動画一覧に遷移して、動画IDで検索 | |
![]() |
レシピ情報が登録されている場合、クリップボードにコピー |
お気に入りに追加するボタン。お気に入りに追加済みはとなる | |
![]() |
Lineに共有する |
![]() |
google calendarの予定作成画面に遷移 |